Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $36,8350 | -4,06% | -- | $164,00K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25,6610 | -0,46% | -- | $512,00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,1240 | -0,25% | -- | $1,33K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33,3010 | -1,76% | -- | $19,89K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,3400 | -0,38% | -- | $24,89K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,9510 | -0,19% | -- | $22,29K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $151,61 | -0,84% | -- | $17,10K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $64,1750 | -0,84% | -- | $4,03K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $86,0840 | -3,10% | -- | $20,18K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $70,5790 | -2,90% | -- | $32,84K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $44,0090 | -0,22% | -- | $3,13K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,42 | +0,01% | -- | $16,01M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $37,8610 | -0,02% | -- | $41,50K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $23,4000 | -1,47% | -- | $315,00 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,51 | +0,01% | -- | $280,93K |
8851 – 8865 de 11220 resultados
Preço das ações