Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | $28,5560 | -0,38% | -- | $2,000 | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | $218,82 | -0,62% | -- | $3,39K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | $73,3590 | +0,48% | -- | $293,00 | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | $34,0900 | -1,16% | -- | $2,77K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $28,2500 | +0,00% | -- | $2,000 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $80,8800 | -0,49% | -- | $32,00 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $280,23 | -0,64% | -- | $210,37K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $83,2710 | -0,63% | -- | $35,00 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $26,3630 | +0,70% | -- | $1,57M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $107,16 | +0,82% | -- | $560,00 | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $37,0240 | +0,91% | -- | $913,55K | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $83,0300 | -0,65% | -- | $2,000 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $752,69 | -0,21% | -- | $3,00M | Transacionar |
SPYA Twin Oak Endure ETF | $30,1660 | -0,57% | -- | $1,000 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $45,7190 | -0,34% | -- | $44,00 |
9046 – 9060 de 11220 resultados
Preço das ações