Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -9,77% | -- | $14,00 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $55,5890 | -0,50% | -- | $147,00 | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,1550 | +0,15% | -- | $2,000 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4140 | +0,23% | -- | $2,000 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,3000 | +0,00% | -- | $1,000 | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $19,8000 | -0,95% | -- | $110,00 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $76,8720 | -2,88% | -- | $2,48K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,4690 | -0,27% | -- | $2,000 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $102,54 | -0,01% | -- | $42,82K | |
STLR Stellar ETF | $25,1050 | -2,20% | -- | $2,000 | |
STLU 2x Stellar ETF | $26,9650 | -4,36% | -- | $2,05K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $36,3100 | -0,01% | -- | $1,000 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,9440 | +0,05% | -- | $3,71K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $31,1650 | +0,00% | -- | $860,00 | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53,5950 | -0,01% | -- | $3,67K |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações