Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | $90,2300 | -0,06% | -- | $71,00 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $91,8000 | -2,67% | -- | $1,47M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $16,9638 | +0,20% | -- | $459,79K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $18,0300 | +4,16% | -- | $537,65K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $43,6600 | +4,83% | -- | $134,55K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $29,4300 | -1,16% | -- | $1,36K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $30,3099 | -0,33% | -- | $2,41K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $25,8032 | +0,00% | -- | $3,00K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100,09 | +0,02% | -- | $207,54K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $56,4700 | -2,50% | -- | $79,00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51,8250 | +0,04% | -- | $384,80K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50,3850 | +0,01% | -- | $7,97K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $25,0140 | +0,00% | -- | $412,00 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $33,7600 | -3,49% | -- | $1,48K | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52,7850 | -0,01% | -- | $124,53K |
10756 – 10770 de 11220 resultados
Preço das ações