Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56,7581 | -0,62 % | €21,25B | €7,48K | |
ILMN Illumina Inc | €147,40 | +0,06 % | €21,24B | €817,84 | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €67,7116 | -0,01 % | €21,13B | €350,75 | |
EQR Equity Residential | €56,9995 | +0,00 % | €21,13B | €1,53M | |
DG Dollar General Corp. | €90,9544 | +0,43 % | €20,99B | €546,38 | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €136,22 | +0,03 % | €20,98B | €1,723 | |
DOW Dow Inc. | €30,6715 | +0,54 % | €20,96B | €1,85K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76,2090 | -0,02 % | €20,91B | €102,55 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €49,5190 | +0,03 % | €20,78B | €508,51K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €107,42 | +0,68 % | €20,74B | €16,37 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €59,2229 | +0,00 % | €20,70B | €2,75M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45,7185 | +0,88 % | €20,69B | €3,51K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €178,48 | +0,00 % | €20,65B | €12,06 | |
BG Bunge Global SA | €114,21 | +0,85 % | €20,61B | €129,27 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €117,72 | +0,89 % | €20,60B | €492,94 |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции