Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4200 | +0,00 % | -- | $5,00K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,48 | +0,28 % | -- | $71,60K | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,0200 | -1,83 % | -- | $6,05K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3200 | +0,00 % | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,5000 | -0,46 % | -- | $218,00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,79 | +0,28 % | -- | $5,000 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $376,99 | +0,00 % | -- | $12,01K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,64 | -0,27 % | -- | $2,000 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,95 | +0,00 % | -- | $1,19M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,79 | +0,00 % | -- | $285,15K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,71 | +0,00 % | -- | $133,43K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,12 | +0,00 % | -- | $89,06K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $296,65 | +0,00 % | -- | $449,26K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,4400 | +0,00 % | -- | $482,14K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $120,51 | +0,00 % | -- | $8,07K |
От 7336 до 7350 из 11220 результатов
Цена акции