Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,4832 | +0,00 % | -- | €319,57K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,4698 | -1,00 % | -- | €416,92 | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,2542 | +0,22 % | -- | €255,36 | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,1923 | +0,02 % | -- | €58,19 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7760 | +0,00 % | -- | €178,93 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,7236 | +0,75 % | -- | €292,71 | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €170,38 | +0,39 % | -- | €92,94 | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,3195 | -0,10 % | -- | €83,38 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €289,55 | -0,07 % | -- | €49,21K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,72 | -0,02 % | -- | €70,35 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,0999 | +0,01 % | -- | €17,37 | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €592,91 | +0,68 % | -- | €95,38K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,0341 | +1,04 % | -- | €6,23K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €190,34 | +0,22 % | -- | €27,79 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €254,96 | +0,00 % | -- | €116,54K |
От 9646 до 9660 из 11316 результатов
Цена акции