أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 133.85€ | -3.10% | -- | 2.56M€ | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 104.77€ | -1.08% | -- | 65.52K€ | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | 64.1539€ | -3.89% | -- | 1.25M€ | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 17.8895€ | -0.68% | -- | 837.40K€ | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 17.6812€ | -0.34% | -- | 185.70K€ | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4.0232€ | -5.21% | -- | 7.35M€ | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 7.3393€ | -0.52% | -- | 15.72K€ | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | 16.2490€ | -3.11% | -- | 4.34K€ | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | 47.7400€ | -2.62% | -- | 6.25K€ | |
ADPV Adaptiv Select ETF | 39.5838€ | -4.10% | -- | 8.12K€ | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 38.9697€ | -5.21% | -- | 134.54€ | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 10.0372€ | -3.69% | -- | 21.83K€ | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 16.9000€ | -4.70% | -- | 32.02K€ | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 28.3098€ | -0.01% | -- | 1.03K€ | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 8.1635€ | -0.11% | -- | 30.64K€ |
10111 - 10125 من 11220 نتائج
سعر السهم