Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,3900 | -0,22% | -- | $128,00K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $46,4000 | +0,23% | -- | $1,75K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5650 | -0,01% | -- | $2,11M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,3610 | -0,45% | -- | $27,91K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3900 | +0,00% | -- | $25,51K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $50,8300 | -0,04% | -- | $1,26M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,0990 | -0,86% | -- | $1,58K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8500 | -0,08% | -- | $7,76K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $163,90 | +0,42% | -- | $133,25K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $46,0000 | -0,99% | -- | $1,32K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115,47 | +0,14% | -- | $49,17K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,6200 | +1,08% | -- | $249,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $74,2200 | -0,11% | -- | $27,49K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3550 | -0,10% | -- | $236,73K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,3200 | +1,55% | -- | $70,90K |
Результати 8416 — 8430 з 11220
Ціна акції