Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | €32,2317 | +0,08% | €1,42B | €10,81K | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | €3,3462 | +2,37% | €1,42B | €104,94 | |
BHVN Biohaven Ltd. | €9,1611 | -1,48% | €1,42B | €455,04 | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €29,5135 | +0,00% | €1,42B | €0,8602 | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | €31,4059 | -0,36% | €1,41B | €93,76 | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €75,6632 | +1,99% | €1,41B | €139,35 | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €36,7133 | +0,00% | €1,41B | €87,92K | |
HLIT Harmonic Inc | €12,6105 | +0,00% | €1,41B | €11,81K | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | €7,6558 | -3,16% | €1,40B | €74,83 | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | €14,8815 | +0,17% | €1,40B | €217,63 | |
SLSR Solaris Resources Inc. | €8,9203 | +0,00% | €1,40B | €74,02K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €8,3439 | +1,04% | €1,40B | €1,21K | |
STBA S&T Bancorp Inc | €37,8918 | -0,05% | €1,39B | €96,34 | |
TCBK Trico Bancshares | €42,3907 | +0,06% | €1,39B | €179,78 | |
DXC DXC Technology Company | €7,9568 | +1,09% | €1,39B | €1,69K |
2251-2265 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu