Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMUX Immunic, Inc. Common Stock | $12,2740 | -3,88% | $173,94M | $95,56K | |
INGN Inogen Inc | $6,1850 | -3,51% | $173,54M | $89,85K | |
FRD Friedman Industries Inc. Common Stock | $24,7400 | +1,39% | $173,53M | $9,07K | |
RFIL RF Industries Ltd | $16,8200 | +4,86% | $173,46M | $80,85K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | $34,4400 | +0,91% | $173,12M | $568,00 | |
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | $9,9300 | +0,00% | $172,26M | $674,00 | |
GIG GigCapital7 Corp. Class A Ordinary Share | $5,2000 | +0,78% | $171,99M | $106,30K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | $3,8300 | +3,79% | $171,98M | $34,99K | |
TGEN Tecogen Inc. | $6,2000 | +8,01% | $171,72M | $216,30K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $2,5350 | +1,40% | $171,69M | $26,89K | |
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. Common Stock | $5,8990 | +1,01% | $171,58M | $73,78K | |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | $5,4070 | +1,45% | $171,17M | $115,10K | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | $0,73400 | +3,38% | $171,14M | $28,80K | |
PERF Perfect Corp. | $1,6650 | -0,30% | $171,10M | $45,12K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $13,3000 | -0,23% | $171,00M | $5,76K |
4216-4230 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu