Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | $32,7240 | -2,08% | -- | $1,70K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,8710 | -0,04% | -- | $1,96K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $25,6300 | +2,70% | -- | $2,41K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,4130 | -0,12% | -- | $1,72K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $34,9300 | -2,38% | -- | $81,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,7300 | +0,00% | -- | $4,25K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,4250 | -0,04% | -- | $15,31K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,6200 | +0,00% | -- | $21,47K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $44,6390 | -1,57% | -- | $144,50K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,9120 | -0,32% | -- | $14,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8850 | +0,49% | -- | $474,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1310 | -0,24% | -- | $72,01K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3910 | -0,23% | -- | $203,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,1850 | +0,40% | -- | $106,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,5240 | +1,51% | -- | $121,00 |
8206-8220 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu