أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 19.3550$ | -0.03% | 878.24M$ | 365.00$ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 4.3700$ | -0.23% | 876.26M$ | 67.16K$ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 74.2200$ | -0.09% | 875.66M$ | 186.65K$ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 7.8350$ | -0.06% | 874.72M$ | 84.00$ | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | 24.3200$ | +0.00% | 874.14M$ | 120.97K$ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 46.7900$ | +0.00% | 872.65M$ | 2.000$ | |
SMP Standard Motor Products | 38.8600$ | +0.00% | 872.49M$ | 61.88K$ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.7900$ | +1.12% | 871.53M$ | 315.84K$ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 4.1300$ | +0.49% | 871.07M$ | 15.00$ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 5.2150$ | +0.10% | 871.06M$ | 1.40M$ | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | 7.5100$ | +0.13% | 870.56M$ | 88.00$ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 12.7700$ | +0.00% | 863.39M$ | 535.48K$ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 8.3000$ | +0.00% | 861.38M$ | 1.000$ | |
JMIA Jumia Technologies AG | 7.0871$ | +2.86% | 857.06M$ | 1.59K$ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 23.0800$ | +0.00% | 856.30M$ | 230.68K$ |
2761 - 2775 من 11220 نتائج
سعر السهم