أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 10.9300$ | +3.21% | 221.19M$ | 154.93K$ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 4.6200$ | +1.54% | 221.10M$ | 2.10M$ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 5.0800$ | +6.05% | 220.64M$ | 1.17M$ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.1500$ | -0.70% | 220.58M$ | 7.67K$ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 49.6700$ | +1.41% | 220.49M$ | 42.22K$ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 11.5000$ | +0.00% | 220.13M$ | 11.92K$ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 2.0300$ | +6.28% | 219.84M$ | 1.21M$ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 4.5200$ | +0.00% | 219.57M$ | 120.75K$ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 13.8700$ | +10.69% | 218.34M$ | 294.08K$ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.5500$ | -1.16% | 217.49M$ | 789.09K$ | |
EGG Enigmatig Limited | 10.5000$ | +10.53% | 217.47M$ | 531.95K$ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 10.1100$ | +0.00% | 217.35M$ | 25.23K$ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 6.7800$ | +1.50% | 216.69M$ | 71.87K$ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.4550$ | +0.20% | 216.39M$ | 668.17K$ | |
III Information Services Group, Inc. | 4.3350$ | +0.12% | 215.75M$ | 184.94K$ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم