أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 24.5650$ | -0.18% | -- | 1.61M$ | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 34.0360$ | +0.17% | -- | 2.23M$ | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 29.7350$ | -0.62% | -- | 9.28M$ | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 32.0170$ | -0.88% | -- | 535.21K$ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 23.0250$ | -0.24% | -- | 1.01M$ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 20.6250$ | +0.02% | -- | 59.10K$ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 104.96$ | +0.34% | -- | 18.84K$ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 25.0810$ | +0.67% | -- | 102.00$ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 56.3450$ | -0.14% | -- | 2.24K$ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.6450$ | -0.18% | -- | 1.63M$ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 24.9940$ | -0.14% | -- | 8.85K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.2990$ | -0.38% | -- | 10.00$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 25.0090$ | -0.20% | -- | 9.43K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 20.9250$ | -1.58% | -- | 186.00$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 24.9160$ | -0.14% | -- | 1.81K$ |
8791 - 8805 من 11220 نتائج
سعر السهم