أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 32.9400$ | +0.55% | -- | 6.59M$ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 47.3900$ | -0.04% | -- | 1.90K$ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 32.5400$ | -0.17% | -- | 383.00$ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 157.23$ | -0.46% | -- | 4.40K$ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 63.3997$ | -2.25% | -- | 1.30M$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 47.8400$ | +0.06% | -- | 157.30K$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 119.39$ | +1.34% | -- | 18.91K$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 34.4182$ | -0.94% | -- | 2.000$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 11.1700$ | -7.62% | -- | 188.75K$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.2800$ | -0.08% | -- | 2.64K$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 43.4800$ | -1.04% | -- | 338.00$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 50.0717$ | +0.00% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.09$ | +0.01% | -- | 1.77M$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 81.9650$ | -0.05% | -- | 2.06M$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 22.7701$ | +0.00% | -- | 118.87K$ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم