أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 147.90$ | -3.39% | -- | 1.07M$ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 49.6900$ | -0.04% | -- | 3.000$ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 32.1600$ | -3.77% | -- | 46.56K$ | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 45.5850$ | -0.02% | -- | 1.19K$ | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 18.2900$ | -7.91% | -- | 85.41K$ | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.2150$ | -0.07% | -- | 338.79K$ | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 24.1000$ | -0.86% | -- | 21.80K$ | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 84.4800$ | -1.19% | -- | 75.90K$ | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 35.2100$ | -4.68% | -- | 282.49K$ | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 60.5100$ | -4.01% | -- | 112.06K$ | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 17.5900$ | -4.08% | -- | 25.62K$ | |
SLX VanEck Steel ETF | 112.23$ | -1.18% | -- | 63.44K$ | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 108.55$ | -0.60% | -- | 83.29K$ | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 104.41$ | -1.15% | -- | 314.52K$ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 26.5400$ | +0.13% | -- | 6.000$ |
8911 - 8925 من 11220 نتائج
سعر السهم