أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.2450$ | -0.22% | -- | 951.50K$ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 44.2250$ | -0.17% | -- | 16.06K$ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.2650$ | +0.00% | -- | 175.73K$ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 43.4850$ | -0.14% | -- | 364.00$ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 45.2910$ | -0.22% | -- | 6.23K$ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 17.7090$ | -0.47% | -- | 62.93K$ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 88.2290$ | -4.16% | -- | 777.49K$ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 29.6550$ | -4.72% | -- | 2.62M$ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 47.3060$ | -0.89% | -- | 717.00$ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 25.6690$ | -0.24% | -- | 6.49K$ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 19.8850$ | -0.11% | -- | 10.06K$ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 55.6150$ | +0.21% | -- | 3.41K$ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 30.8950$ | -0.24% | -- | 9.86M$ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 33.9890$ | +0.06% | -- | 1.00K$ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 41.8900$ | +0.63% | -- | 4.97K$ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم