Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88,5050 | +0,02% | $1,71B | $22,00 | |
FMC FMC Corporation | $12,5400 | +1,54% | $1,70B | $152,00 | |
VSTS Vestis Corporation | $12,9700 | -1,37% | $1,70B | $20,00 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,1700 | +0,19% | $1,70B | $147,00 | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,9600 | +0,17% | $1,70B | $8,000 | |
UFPT UFP Technologies Inc | $218,30 | -0,02% | $1,70B | $198,62K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $82,5700 | -0,28% | $1,70B | $57,00 | |
VCEL Vericel Corporation | $34,7300 | -0,03% | $1,70B | $499,41K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,4000 | +0,30% | $1,70B | $182,00 | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115,53 | +0,10% | $1,69B | $545,43K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $68,3000 | +0,00% | $1,69B | $209,65K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5450 | -0,09% | $1,68B | $16,00 | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,4200 | +0,22% | $1,68B | $235,60K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15,1750 | +0,10% | $1,68B | $13,43K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87,3900 | +0,03% | $1,68B | $157,77K |
2221 - 2235 dari 11220 hasil
Harga saham