Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €1,30 млн | 0,00024 -- | +41,07 % |
2 KAT/USDT €5,89 млн | 0,0064 -- | +21,63 % |
3 MORPHO/USDT €1,12 млн | 2,11 -- | +13,84 % |
4 AI/USDT €1,58 млн | 0,026 -- | +13,09 % |
5 ID/USDT €472,19 тыс. | 0,027 -- | +11,10 % |
6 SPK/USDT €854,44 тыс. | 0,021 -- | +10,69 % |
7 ASP/USDT €162,86 тыс. | 0,027 -- | +10,12 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,91 млн | -- | 0,018 -0,76 % |
2 AI/USDT €1,58 млн | -- | 0,026 +13,09 % |
3 PROS/USDT €1,18 млн | -- | 0,59 +0,68 % |
4 EDGE/USDT €646,48 тыс. | -- | 0,41 -3,89 % |
5 MEGA/USDT €988,77 тыс. | -- | 0,044 -6,74 % |
6 RLUSD/USDT €5,48 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT €633,88 тыс. | -- | 0,34 +1,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,09 млрд | €1,08 трлн | 62 112,10 -0,43 % |
2 ETH/USDT €210,39 млн | €173,14 млрд | 1 652,47 -1,06 % |
3 BNB/USDT €5,74 млн | €69,34 млрд | 592,60 -0,45 % |
4 USDC/USDT €59,23 млн | €65,07 млрд | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT €26,83 млн | €60,85 млрд | 1,12 -2,66 % |
6 SOL/USDT €56,61 млн | €32,73 млрд | 65,01 -1,47 % |
7 TRX/USDT €13,95 млн | €26,54 млрд | 0,32 -0,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,09 млрд | €2,09 млрд | 62 112,10 -0,43 % |
2 ETH/USDT €210,39 млн | €210,39 млн | 1 652,47 -1,06 % |
3 USDC/USDT €59,23 млн | €59,23 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT €56,61 млн | €56,61 млн | 65,01 -1,47 % |
5 HYPE/USDT €52,05 млн | €52,05 млн | 57,42 -5,61 % |
6 WLD/USDT €30,36 млн | €30,36 млн | 0,51 -6,81 % |
7 XRP/USDT €26,83 млн | €26,83 млн | 1,12 -2,66 % |