Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $45.77 M | 0.93 -- | +84.70 % |
2 LINEA/USDT $6.32 M | 0.0040 -- | +29.83 % |
3 TNSR/USDT $1.57 M | 0.055 -- | +29.00 % |
4 YB/USDT $480.31 k | 0.20 -- | +20.18 % |
5 S/USDT $1.08 M | 0.048 -- | +17.23 % |
6 ME/USDT $632.09 k | 0.15 -- | +11.76 % |
7 RESOLV/USDT $2.00 M | 0.064 -- | +11.07 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1.26 M | 0.11 -- | -28.60 % |
2 LQTY/USDT $755.92 k | 0.29 -- | -18.45 % |
3 KITE/USDT $2.39 M | 0.16 -- | -13.86 % |
4 UXLINK/USDT $263.29 k | 0.0052 -- | -11.78 % |
5 ZRO/USDT $21.70 M | 2.09 -- | -11.78 % |
6 ZAMA/USDT $15.85 M | 0.019 -- | -10.23 % |
7 SWEAT/USDT $89.45 k | 0.00071 -- | -8.48 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $706.66 M | $1.34 B | 67,682.80 -1.97 % |
2 ETH/USDT $495.94 M | $236.90 mil M | 1,968.60 -2.90 % |
3 XRP/USDT $61.46 M | $83.93 mil M | 1.38 -2.38 % |
4 BNB/USDT $14.19 M | $83.57 mil M | 615.70 -1.24 % |
5 USDC/USDT $71.18 M | $73.43 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $128.43 M | $45.56 mil M | 80.61 -4.22 % |
7 TRX/USDT $10.94 M | $26.40 mil M | 0.27 +0.53 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $706.66 M | $706.66 M | 67,682.80 -1.97 % |
2 ETH/USDT $495.94 M | $495.94 M | 1,968.60 -2.90 % |
3 SOL/USDT $128.43 M | $128.43 M | 80.61 -4.22 % |
4 USDC/USDT $71.18 M | $71.18 M | 1.00 +0.01 % |
5 XRP/USDT $61.46 M | $61.46 M | 1.38 -2.38 % |
6 DOGE/USDT $55.20 M | $55.20 M | 0.091 -1.67 % |
7 XAUT/USDT $46.25 M | $46.25 M | 5,034.80 +0.30 % |