Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $70,82 M | 0,014 -- | +103,86% |
2 PI/USDT $28,99 M | 0,20 -- | +32,09% |
3 PEPE/USDT $46,56 M | 0,0000049 -- | +30,37% |
4 DOGE/USDT $141,15 M | 0,11 -- | +19,67% |
5 MORPHO/USDT $1,39 M | 1,43 -- | +16,75% |
6 MERL/USDT $2,55 M | 0,062 -- | +16,27% |
7 OM/USDT $2,16 M | 0,063 -- | +14,84% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ATH/USDT $1,13 M | 0,0064 -- | -6,22% |
2 GALFT/USDT $165,68 mil | 1,41 -- | -6,15% |
3 TRA/USDT $26,84 mil | 0,23 -- | -4,42% |
4 PARTI/USDT $265,40 mil | 0,10 -- | -3,67% |
5 RON/USDT $30,72 mil | 0,10 -- | -2,14% |
6 YFI/USDT $484,81 mil | 2958,00 -- | -1,89% |
7 LEO/USDT $79,77 mil | 8,42 -- | -1,84% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,45 M | $1,41 Bi | 70 715,10 +2,53% |
2 ETH/USDT $266,78 M | $251,74 mM | 2087,68 +1,68% |
3 XRP/USDT $46,53 M | $97,26 mM | 1,59 +13,00% |
4 BNB/USDT $7,70 M | $87,11 mM | 639,50 +2,96% |
5 USDC/USDT $42,28 M | $73,56 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $89,18 M | $51,02 mM | 89,95 +5,94% |
7 TRX/USDT $6,76 M | $26,69 mM | 0,28 -0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,45 M | $362,45 M | 70 715,10 +2,53% |
2 ETH/USDT $266,78 M | $266,78 M | 2087,68 +1,68% |
3 DOGE/USDT $141,15 M | $141,15 M | 0,11 +19,67% |
4 ZAMA/USDT $101,69 M | $101,69 M | 0,021 -0,27% |
5 SOL/USDT $89,18 M | $89,18 M | 89,95 +5,94% |
6 SPACE/USDT $70,83 M | $70,83 M | 0,014 +103,86% |
7 PEPE/USDT $46,56 M | $46,56 M | 0,0000049 +30,37% |