Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT S$2,17 млн | 0,094 -- | +13,57% |
2 KITE/USDT S$8,03 млн | 0,20 -- | +10,45% |
3 STORJ/USDT S$138,07 тис. | 0,11 -- | +8,61% |
4 LUNA/USDT S$5,06 млн | 0,067 -- | +3,67% |
5 HUMA/USDT S$1,54 млн | 0,013 -- | +3,51% |
6 MOVE/USDT S$4,18 млн | 0,025 -- | +3,44% |
7 SWFTC/USDT S$130,19 тис. | 0,0039 -- | +2,54% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT S$57,29 млн | 0,0090 -- | -30,11% |
2 IP/USDT S$11,79 млн | 1,11 -- | -12,00% |
3 OMI/USDT S$73,90 тис. | 0,00013 -- | -10,53% |
4 ME/USDT S$1,35 млн | 0,13 -- | -10,07% |
5 TNSR/USDT S$418,02 тис. | 0,050 -- | -9,85% |
6 MASK/USDT S$2,03 млн | 0,46 -- | -9,71% |
7 MOODENG/USDT S$3,12 млн | 0,055 -- | -9,24% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$469,23 млн | S$1,73 трлн | 68 886,00 -1,24% |
2 ETH/USDT S$533,66 млн | S$300,70 млрд | 1 972,20 -5,51% |
3 XRP/USDT S$108,45 млн | S$113,97 млрд | 1,48 -2,65% |
4 BNB/USDT S$12,04 млн | S$106,07 млрд | 615,20 -2,83% |
5 USDC/USDT S$44,01 млн | S$92,96 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT S$122,18 млн | S$61,76 млрд | 86,06 -2,53% |
7 TRX/USDT S$7,54 млн | S$33,56 млрд | 0,28 -0,67% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$533,66 млн | S$533,66 млн | 1 972,20 -5,51% |
2 BTC/USDT S$469,23 млн | S$469,23 млн | 68 886,00 -1,24% |
3 ZAMA/USDT S$333,26 млн | S$333,26 млн | 0,020 -2,97% |
4 DOGE/USDT S$186,71 млн | S$186,71 млн | 0,10 -8,09% |
5 SOL/USDT S$122,18 млн | S$122,18 млн | 86,06 -2,53% |
6 XRP/USDT S$108,45 млн | S$108,45 млн | 1,48 -2,65% |
7 SPACE/USDT S$57,29 млн | S$57,29 млн | 0,0090 -30,11% |