Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $62,57 млн | 0,0086 -- | -32,05 % |
2 PYTH/USDT $1,77 млн | 0,055 -- | -10,52 % |
3 VINE/USDT $341,13 тыс. | 0,019 -- | -10,07 % |
4 LINEA/USDT $1,24 млн | 0,0037 -- | -7,75 % |
5 ME/USDT $1,13 млн | 0,14 -- | -7,55 % |
6 POL/USDT $3,33 млн | 0,10 -- | -7,45 % |
7 TOSHI/USDT $813,28 тыс. | 0,00022 -- | -7,06 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $302,91 млн | $1,37 трлн | 68 929,00 -0,90 % |
2 ETH/USDT $299,86 млн | $242,00 млрд | 2 003,05 -3,53 % |
3 XRP/USDT $75,38 млн | $92,28 млрд | 1,51 +3,28 % |
4 BNB/USDT $7,89 млн | $84,37 млрд | 618,50 -1,97 % |
5 USDC/USDT $34,61 млн | $73,61 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $90,72 млн | $49,59 млрд | 87,25 -0,49 % |
7 TRX/USDT $5,97 млн | $26,57 млрд | 0,28 -0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $302,91 млн | $302,91 млн | 68 929,00 -0,90 % |
2 ETH/USDT $299,86 млн | $299,86 млн | 2 003,05 -3,53 % |
3 DOGE/USDT $172,98 млн | $172,98 млн | 0,10 +3,44 % |
4 ZAMA/USDT $168,58 млн | $168,58 млн | 0,020 +3,43 % |
5 SOL/USDT $90,72 млн | $90,72 млн | 87,25 -0,49 % |
6 XRP/USDT $75,38 млн | $75,38 млн | 1,51 +3,28 % |
7 SPACE/USDT $62,57 млн | $62,57 млн | 0,0086 -32,05 % |