熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $118.45萬 | 2.67 -- | +55.23% |
2 SPACE/USDT $4,277.29萬 | 0.012 -- | +38.56% |
3 MOODENG/USDT $323.51萬 | 0.062 -- | +13.70% |
4 TNSR/USDT $113.61萬 | 0.056 -- | +11.23% |
5 ZAMA/USDT $963.98萬 | 0.022 -- | +11.01% |
6 MAGIC/USDT $105.93萬 | 0.075 -- | +10.70% |
7 KMNO/USDT $18.43萬 | 0.033 -- | +10.21% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $16.09萬 | 0.0083 -- | -11.58% |
2 ALLO/USDT $72.24萬 | 0.087 -- | -7.09% |
3 STORJ/USDT $19.76萬 | 0.10 -- | -6.49% |
4 CTC/USDT $17.37萬 | 0.17 -- | -5.50% |
5 TRUMP/USDT $486.78萬 | 3.36 -- | -4.84% |
6 FLOW/USDT $10.82萬 | 0.040 -- | -4.52% |
7 LSK/USDT $63.60萬 | 0.14 -- | -4.00% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.46億 | $3.46億 | 68,884.00 +0.18% |
2 ETH/USDT $2.28億 | $2.28億 | 1,997.86 +1.66% |
3 SOL/USDT $8,247.43萬 | $8,247.43萬 | 86.55 +0.82% |
4 DOGE/USDT $6,390.60萬 | $6,390.60萬 | 0.10 -1.57% |
5 SPACE/USDT $4,277.29萬 | $4,277.29萬 | 0.012 +38.56% |
6 USDC/USDT $4,247.87萬 | $4,247.87萬 | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT $4,141.10萬 | $4,141.10萬 | 1.48 +0.83% |