Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $5,31 M | 0,74 -- | +11,55 % |
2 MINA/USDT $740,20 k | 0,068 -- | +9,86 % |
3 SPACE/USDT $1,30 M | 0,0070 -- | +9,84 % |
4 BASED/USDT $12,24 M | 0,13 -- | +9,37 % |
5 GODS/USDT $310,92 k | 0,036 -- | +9,16 % |
6 INJ/USDT $1,26 M | 3,76 -- | +8,47 % |
7 BREV/USDT $523,99 k | 0,14 -- | +7,93 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $161,14 k | -- | 0,35 -2,81 % |
2 CHIP/USDT $3,46 M | -- | 0,069 -12,42 % |
3 USDS/USDT $8,79 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $3,42 M | -- | 0,050 -9,25 % |
5 BASED/USDT $12,24 M | -- | 0,13 +9,37 % |
6 MON/USDT $7,85 M | -- | 0,031 +0,81 % |
7 KAT/USDT $10,54 M | -- | 0,012 -48,80 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $201,95 M | $1,56 Bn | 78 009,10 +0,71 % |
2 ETH/USDT $83,68 M | $281,20 Md | 2 330,01 +0,67 % |
3 XRP/USDT $7,83 M | $88,05 Md | 1,42 -0,34 % |
4 BNB/USDT $2,95 M | $85,07 Md | 631,30 -0,96 % |
5 USDC/USDT $10,50 M | $77,70 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $30,86 M | $49,81 Md | 86,48 +0,14 % |
7 TRX/USDT $14,66 M | $30,66 Md | 0,32 -0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $201,95 M | $201,95 M | 78 009,10 +0,71 % |
2 ETH/USDT $83,68 M | $83,68 M | 2 330,01 +0,67 % |
3 TRUMP/USDT $35,01 M | $35,01 M | 2,66 -8,78 % |
4 SOL/USDT $30,86 M | $30,86 M | 86,48 +0,14 % |
5 DOGE/USDT $22,89 M | $22,89 M | 0,098 +0,13 % |
6 AXS/USDT $21,27 M | $21,27 M | 1,40 +1,14 % |
7 TRX/USDT $14,66 M | $14,66 M | 0,32 -0,09 % |