Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDT $8,36 jt | 0,054 -- | +23,98% |
2 KITE/USDT $4,52 jt | 0,20 -- | +19,47% |
3 CTC/USDT $1,56 jt | 0,16 -- | +13,34% |
4 MERL/USDT $2,27 jt | 0,054 -- | +10,97% |
5 UXLINK/USDT $356,79 rb | 0,0055 -- | +7,77% |
6 TOSHI/USDT $1,83 jt | 0,00022 -- | +6,74% |
7 POL/USDT $2,28 jt | 0,096 -- | +6,43% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $14,28 jt | 0,66 -- | -28,74% |
2 FLOW/USDT $536,17 rb | 0,047 -- | -17,39% |
3 SONIC/USDT $246,05 rb | 0,049 -- | -17,39% |
4 LINEA/USDT $3,71 jt | 0,0034 -- | -15,44% |
5 ZEUS/USDT $162,45 rb | 0,0084 -- | -14,14% |
6 AXS/USDT $1,14 jt | 1,33 -- | -9,45% |
7 ENJ/USDT $166,11 rb | 0,020 -- | -9,10% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,05 jt | $1,32 T | 66.379,90 -1,07% |
2 ETH/USDT $313,98 jt | $234,70 M | 1.945,86 -1,13% |
3 XRP/USDT $42,62 jt | $82,73 M | 1,36 -1,33% |
4 BNB/USDT $7,36 jt | $82,63 M | 605,90 -1,37% |
5 USDC/USDT $68,11 jt | $73,22 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $85,38 jt | $44,58 M | 78,58 -2,19% |
7 TRX/USDT $11,51 jt | $26,43 M | 0,27 +0,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,05 jt | $547,05 jt | 66.380,00 -1,07% |
2 ETH/USDT $313,98 jt | $313,98 jt | 1.945,85 -1,13% |
3 SOL/USDT $85,38 jt | $85,38 jt | 78,58 -2,19% |
4 XAUT/USDT $68,49 jt | $68,49 jt | 4.954,60 -1,66% |
5 USDC/USDT $68,11 jt | $68,11 jt | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $42,62 jt | $42,62 jt | 1,36 -1,33% |
7 DOGE/USDT $35,55 jt | $35,55 jt | 0,092 +0,72% |