Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $6,14 jt | 0,80 -- | +19,53% |
2 SPACE/USDT $1,60 jt | 0,0068 -- | +8,68% |
3 SAHARA/USDT $2,65 jt | 0,024 -- | +8,37% |
4 SSV/USDT $492,67 rb | 3,05 -- | +7,92% |
5 BASED/USDT $12,45 jt | 0,13 -- | +7,87% |
6 INJ/USDT $2,84 jt | 3,74 -- | +6,67% |
7 WCT/USDT $2,06 jt | 0,066 -- | +6,65% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $156,02 rb | -- | 0,35 -2,96% |
2 CHIP/USDT $3,47 jt | -- | 0,068 -12,78% |
3 USDS/USDT $7,93 rb | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $3,43 jt | -- | 0,050 -10,95% |
5 BASED/USDT $12,45 jt | -- | 0,13 +7,87% |
6 MON/USDT $7,88 jt | -- | 0,030 -0,84% |
7 KAT/USDT $10,26 jt | -- | 0,012 -46,49% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,65 jt | $1,56 T | 78.028,40 +0,53% |
2 ETH/USDT $88,95 jt | $281,40 M | 2.331,65 +0,54% |
3 XRP/USDT $8,27 jt | $88,05 M | 1,42 -0,54% |
4 BNB/USDT $2,95 jt | $85,03 M | 631,00 -1,14% |
5 USDC/USDT $9,72 jt | $77,70 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $28,36 jt | $49,86 M | 86,56 -0,06% |
7 TRX/USDT $13,96 jt | $30,66 M | 0,32 +0,23% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,65 jt | $198,65 jt | 78.028,40 +0,53% |
2 ETH/USDT $88,95 jt | $88,95 jt | 2.331,65 +0,54% |
3 TRUMP/USDT $35,25 jt | $35,25 jt | 2,65 -10,23% |
4 SOL/USDT $28,36 jt | $28,36 jt | 86,56 -0,06% |
5 DOGE/USDT $20,79 jt | $20,79 jt | 0,098 -0,05% |
6 AXS/USDT $18,74 jt | $18,74 jt | 1,39 -8,44% |
7 TRX/USDT $13,96 jt | $13,96 jt | 0,32 +0,23% |