Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $1,70 M | 0,045 -- | +20,49% |
2 LDO/USDT $7,74 M | 0,44 -- | +18,83% |
3 MERL/USDT $1,52 M | 0,041 -- | +17,08% |
4 J/USDT $978,27 mil | 0,0089 -- | +13,92% |
5 SPACE/USDT $3,34 M | 0,0074 -- | +13,71% |
6 RSR/USDT $623,63 mil | 0,0019 -- | +12,51% |
7 BICO/USDT $445,48 mil | 0,029 -- | +12,14% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,19 M | 1,83 -- | -20,54% |
2 KAT/USDT $6,92 M | 0,012 -- | -18,26% |
3 FLUID/USDT $164,75 mil | 1,70 -- | -8,00% |
4 SAFE/USDT $232,63 mil | 0,14 -- | -6,97% |
5 WCT/USDT $1,00 M | 0,063 -- | -6,46% |
6 ENJ/USDT $1,34 M | 0,061 -- | -6,10% |
7 APE/USDT $4,86 M | 0,14 -- | -5,58% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $337,61 mil | -- | 0,37 +4,60% |
2 CHIP/USDT $5,37 M | -- | 0,073 +4,68% |
3 USDS/USDT $25,71 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,45 M | -- | 0,050 -1,66% |
5 BASED/USDT $10,79 M | -- | 0,13 -0,30% |
6 MON/USDT $1,97 M | -- | 0,032 +5,81% |
7 KAT/USDT $6,92 M | -- | 0,012 -18,26% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,07 M | $1,58 Bi | 79 207,50 +2,22% |
2 ETH/USDT $181,06 M | $286,88 mM | 2385,86 +3,13% |
3 XRP/USDT $11,04 M | $88,53 mM | 1,43 +1,25% |
4 BNB/USDT $3,72 M | $85,88 mM | 637,80 +1,42% |
5 USDC/USDT $17,87 M | $77,71 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $39,44 M | $50,14 mM | 87,22 +1,42% |
7 TRX/USDT $10,34 M | $30,69 mM | 0,32 -0,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,06 M | $258,06 M | 79 207,50 +2,22% |
2 ETH/USDT $181,06 M | $181,06 M | 2385,72 +3,12% |
3 SOL/USDT $39,44 M | $39,44 M | 87,22 +1,42% |
4 DOGE/USDT $30,87 M | $30,87 M | 0,099 +2,04% |
5 USDC/USDT $17,87 M | $17,87 M | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT $12,81 M | $12,81 M | 2,61 +1,60% |
7 XRP/USDT $11,04 M | $11,04 M | 1,43 +1,25% |