Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT €1,45 млн | 0,045 -- | +20,28% |
2 LDO/USDT €6,62 млн | 0,44 -- | +18,83% |
3 MERL/USDT €1,29 млн | 0,041 -- | +17,08% |
4 J/USDT €835,72 тис. | 0,0089 -- | +13,92% |
5 SPACE/USDT €2,85 млн | 0,0074 -- | +13,86% |
6 RSR/USDT €532,76 тис. | 0,0019 -- | +12,51% |
7 BICO/USDT €380,57 тис. | 0,029 -- | +12,14% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €1,01 млн | 1,83 -- | -20,41% |
2 KAT/USDT €5,91 млн | 0,012 -- | -18,33% |
3 FLUID/USDT €140,75 тис. | 1,70 -- | -8,00% |
4 SAFE/USDT €198,74 тис. | 0,14 -- | -6,97% |
5 WCT/USDT €855,11 тис. | 0,063 -- | -6,46% |
6 ENJ/USDT €1,14 млн | 0,061 -- | -6,10% |
7 APE/USDT €4,15 млн | 0,14 -- | -5,58% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €288,41 тис. | -- | 0,37 +4,60% |
2 CHIP/USDT €4,59 млн | -- | 0,073 +4,61% |
3 USDS/USDT €21,96 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €1,24 млн | -- | 0,050 -1,66% |
5 BASED/USDT €9,22 млн | -- | 0,13 -0,28% |
6 MON/USDT €1,68 млн | -- | 0,032 +5,81% |
7 KAT/USDT €5,91 млн | -- | 0,012 -18,33% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,46 млн | €1,35 трлн | 79 215,20 +2,23% |
2 ETH/USDT €154,65 млн | €245,08 млрд | 2 386,36 +3,15% |
3 XRP/USDT €9,43 млн | €75,63 млрд | 1,43 +1,25% |
4 BNB/USDT €3,18 млн | €73,37 млрд | 637,80 +1,42% |
5 USDC/USDT €15,27 млн | €66,39 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €33,69 млн | €42,83 млрд | 87,24 +1,44% |
7 TRX/USDT €8,83 млн | €26,21 млрд | 0,32 -0,03% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,46 млн | €220,46 млн | 79 215,20 +2,23% |
2 ETH/USDT €154,65 млн | €154,65 млн | 2 386,36 +3,15% |
3 SOL/USDT €33,69 млн | €33,69 млн | 87,24 +1,44% |
4 DOGE/USDT €26,37 млн | €26,37 млн | 0,099 +2,04% |
5 USDC/USDT €15,27 млн | €15,27 млн | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT €10,94 млн | €10,94 млн | 2,61 +1,60% |
7 XRP/USDT €9,43 млн | €9,43 млн | 1,43 +1,25% |