Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $6,12 Tr | 0,80 -- | +19,35% |
2 SPACE/USDT $1,60 Tr | 0,0068 -- | +8,18% |
3 BASED/USDT $12,44 Tr | 0,13 -- | +7,74% |
4 SSV/USDT $490,59 N | 3,04 -- | +7,34% |
5 SAHARA/USDT $2,61 Tr | 0,024 -- | +7,10% |
6 INJ/USDT $2,84 Tr | 3,75 -- | +6,87% |
7 GODS/USDT $317,19 N | 0,035 -- | +6,84% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $155,82 N | -- | 0,35 -2,80% |
2 CHIP/USDT $3,47 Tr | -- | 0,068 -12,80% |
3 USDS/USDT $7,93 N | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT $3,43 Tr | -- | 0,050 -10,95% |
5 BASED/USDT $12,44 Tr | -- | 0,13 +7,74% |
6 MON/USDT $7,89 Tr | -- | 0,030 -0,84% |
7 KAT/USDT $10,26 Tr | -- | 0,012 -46,54% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,09 Tr | $198,09 Tr | 78.032,60 +0,53% |
2 ETH/USDT $88,91 Tr | $88,91 Tr | 2.332,23 +0,55% |
3 TRUMP/USDT $35,27 Tr | $35,27 Tr | 2,66 -10,03% |
4 SOL/USDT $28,35 Tr | $28,35 Tr | 86,59 -0,02% |
5 DOGE/USDT $20,70 Tr | $20,70 Tr | 0,098 -0,10% |
6 AXS/USDT $18,79 Tr | $18,79 Tr | 1,39 -9,55% |
7 TRX/USDT $14,35 Tr | $14,35 Tr | 0,32 -0,01% |